|
«ФОРС-ЛОНГ-2» | «ФОРС-ЛОНГ-3» |
Длина, мм | ||
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
База, мм | ||
Колея передних колес, мм | ||
Колея задних колес, мм | ||
Внутренняя длина грузового отсека, мм | ||
Внутренняя ширина грузового отсека, мм | ||
Внутренняя высота грузового отсека, мм | ||
Масса в снаряженном состоянии, кг | ||
Колесная формула / ведущие колеса | ||
Технически допустимая масса транспортного средства, кг | ||
Максимальная осевая масса (технически допустимая) на переднюю ось, кг | ||
Максимальная осевая масса (технически допустимая) на заднюю ось, кг | ||
Макимальная масса прицепа без тормозов, кг |
||
Макимальная масса прицепа с тормозами, кг | ||
Грузоподъемность, кг | ||
Тип двигателя | ||
Система питания | ||
Количество и расположение цилиндров | ||
Рабочий объём двигателя, куб. см | ||
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | ||
Топливо | ||
Двигатель | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Коробка передач | ||
Число передач | ||
Передаточное число главной пары | ||
Рулевое управление | ||
Схема компоновки транспортного средства | ||
*Расход топлива на 100 км пути при скорости 80 км/ч не более, л | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Тип надстройки | ||
Шины | ||
Емкость топливного бака, л | ||
Число мест | ||
Число пассажирских дверей | ||
Объём загрузочного пространства, куб. м | ||
Число открывающихся бортов |